Cijene na jelovnicima: Makarska rivijera
Prosjeci, rasponi i najpovoljniji lokali po proizvodu i po gradu, s plažama i znamenitostima. Sve je izračunato iz stvarnih cijena na jelovnicima.
Zadnje ažuriranje podataka: 02.11.2026.
Cijene po proizvodu
| Cijene | Najniža | Prosjek | Najviša | Lokala |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 1,10 € | 1,85 € | 2,80 € | 38 |
| Cappuccino | 1,50 € | 2,72 € | 3,80 € | 64 |
| Pivo 0,5 l | 2,50 € | 4,10 € | 7,00 € | 45 |
| Coca-Cola 0,33 l | 2,00 € | 2,93 € | 3,50 € | 8 |
| Voda 0,5 l | 1,70 € | 3,75 € | 5,00 € | 21 |
| Aperol Spritz | 5,00 € | 8,48 € | 11,00 € | 38 |
| Pizza Margherita | 8,00 € | 10,90 € | 14,00 € | 15 |
| Pomfrit | 2,50 € | 4,05 € | 5,50 € | 8 |
| Grčka salata | 6,90 € | 9,98 € | 14,50 € | 8 |
Cijene po gradu: prosjek najjeftinije stavke po lokalu
| Mjesto | Espresso | Cappuccino | Pivo 0,5 l | Coca-Cola 0,33 l | Voda 0,5 l | Aperol Spritz | Pizza Margherita | Pomfrit | Grčka salata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarska | 1,85 € · 30 | 2,73 € · 47 | 4,13 € · 30 | 2,78 € · 5 | 3,83 € · 18 | 8,56 € · 26 | 10,70 € · 10 | 3,90 € · 6 | od 6,90 € · 4 |
| Baška Voda | od 2,00 € · 3 | od 2,50 € · 4 | od 3,80 € · 3 | od 3,50 € · 1 | – | od 8,00 € · 2 | – | – | od 9,50 € · 1 |
| Tučepi | od 1,80 € · 1 | od 2,50 € · 4 | od 4,00 € · 3 | – | – | od 7,20 € · 3 | od 11,50 € · 1 | – | – |
| Podgora | od 1,80 € · 1 | od 2,20 € · 2 | od 3,50 € · 2 | – | od 4,80 € · 1 | od 5,00 € · 3 | od 12,00 € · 1 | od 4,50 € · 1 | od 13,50 € · 1 |
| Gradac | – | od 3,00 € · 1 | od 4,50 € · 1 | – | – | – | – | – | – |
| Brela | od 1,50 € · 3 | 2,67 € · 6 | 3,78 € · 6 | od 2,50 € · 2 | od 2,50 € · 2 | od 7,00 € · 4 | od 11,00 € · 3 | od 4,50 € · 1 | od 8,00 € · 2 |
| Bratuš | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
manje od 5 lokala: prikazana je najniža cijena (od), bez prosjeka.
Mjesta na rivijeri
-
MakarskaEspresso1,85 € Pivo 0,5 l4,13 € Pizza Margherita10,70 €
Znamenitosti: Franjevački samostan i Prirodoslovni muzej, Biokovo Skywalk, Kačić trg (gradski trg), Biokovo prirodni park
Sve cijene i znamenitosti -
Baška VodaEspresso · 3od 2,00 € Pivo 0,5 l · 3od 3,80 €
Znamenitosti: Plaža Nikolina, Ribarski muzej, Luka Baška Voda, Crkva Sv. Nikole
Sve cijene i znamenitosti -
TučepiEspresso · 1od 1,80 € Pivo 0,5 l · 3od 4,00 € Pizza Margherita · 1od 11,50 €
Znamenitosti: Plaža Tučepi, Plaža Tučepi, Lučica Tučepi, Lučica Tučepi
Sve cijene i znamenitosti -
PodgoraEspresso · 1od 1,80 € Pivo 0,5 l · 2od 3,50 € Pizza Margherita · 1od 12,00 €
Znamenitosti: Plaža Podgora, Galebova Krila, Luka Podgora, Crkva Sv. Vincenca
Sve cijene i znamenitosti -
BrelaEspresso · 3od 1,50 € Pivo 0,5 l3,78 € Pizza Margherita · 3od 11,00 €
Znamenitosti: Punta Rata, Kamen Brela, Biokovo prirodni park, Vrulja – podvodni izvori
Sve cijene i znamenitosti
Udaljenosti su zračna linija izračunata iz koordinata (latitude/longitude) lokala, plaža i znamenitosti.
Izvor: makarskagastro.com – stvarne cijene s jelovnika lokala.

72_lg_75550.jpg)

