Preise auf den Speisekarten: Makarska Riviera
Durchschnitte, Spannen und günstigste Lokale nach Produkt und Ort, mit Stränden und Sehenswürdigkeiten. Alles berechnet aus echten Preisen der Speisekarten.
Letzte Datenaktualisierung: 02.11.2026.
Preise nach Produkt
| Preise | Niedrigster | Durchschnitt | Höchster | Lokale |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 1,10 € | 1,85 € | 2,80 € | 38 |
| Cappuccino | 1,50 € | 2,72 € | 3,80 € | 64 |
| Bier 0,5 l | 2,50 € | 4,10 € | 7,00 € | 45 |
| Coca-Cola 0,33 l | 2,00 € | 2,93 € | 3,50 € | 8 |
| Wasser 0,5 l | 1,70 € | 3,75 € | 5,00 € | 21 |
| Aperol Spritz | 5,00 € | 8,48 € | 11,00 € | 38 |
| Pizza Margherita | 8,00 € | 10,90 € | 14,00 € | 15 |
| Pommes frites | 2,50 € | 4,05 € | 5,50 € | 8 |
| Griechischer Salat | 6,90 € | 9,98 € | 14,50 € | 8 |
Preise nach Ort: Durchschnitt der günstigsten Position pro Lokal
| Ort | Espresso | Cappuccino | Bier 0,5 l | Coca-Cola 0,33 l | Wasser 0,5 l | Aperol Spritz | Pizza Margherita | Pommes frites | Griechischer Salat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarska | 1,85 € · 30 | 2,73 € · 47 | 4,13 € · 30 | 2,78 € · 5 | 3,83 € · 18 | 8,56 € · 26 | 10,70 € · 10 | 3,90 € · 6 | ab 6,90 € · 4 |
| Baška Voda | ab 2,00 € · 3 | ab 2,50 € · 4 | ab 3,80 € · 3 | ab 3,50 € · 1 | – | ab 8,00 € · 2 | – | – | ab 9,50 € · 1 |
| Tučepi | ab 1,80 € · 1 | ab 2,50 € · 4 | ab 4,00 € · 3 | – | – | ab 7,20 € · 3 | ab 11,50 € · 1 | – | – |
| Podgora | ab 1,80 € · 1 | ab 2,20 € · 2 | ab 3,50 € · 2 | – | ab 4,80 € · 1 | ab 5,00 € · 3 | ab 12,00 € · 1 | ab 4,50 € · 1 | ab 13,50 € · 1 |
| Gradac | – | ab 3,00 € · 1 | ab 4,50 € · 1 | – | – | – | – | – | – |
| Brela | ab 1,50 € · 3 | 2,67 € · 6 | 3,78 € · 6 | ab 2,50 € · 2 | ab 2,50 € · 2 | ab 7,00 € · 4 | ab 11,00 € · 3 | ab 4,50 € · 1 | ab 8,00 € · 2 |
| Bratuš | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
weniger als 5 Lokale: der niedrigste Preis (ab) wird gezeigt, kein Durchschnitt.
Orte an der Riviera
-
MakarskaEspresso1,85 € Bier 0,5 l4,13 € Pizza Margherita10,70 €
Sehenswürdigkeiten: Franziskanerkloster & Naturkundemuseum, Biokovo Skywalk, Kačić-Platz (Stadtplatz), Biokovo Naturpark
Alle Preise und Sehenswürdigkeiten -
Baška VodaEspresso · 3ab 2,00 € Bier 0,5 l · 3ab 3,80 €
Sehenswürdigkeiten: Strand Nikolina, Fischereimuseum, Hafen Baška Voda, Kirche St. Nikolaus
Alle Preise und Sehenswürdigkeiten -
TučepiEspresso · 1ab 1,80 € Bier 0,5 l · 3ab 4,00 € Pizza Margherita · 1ab 11,50 €
Sehenswürdigkeiten: Strand Tučepi, Strand Tučepi, Hafen Tučepi, Hafen Tučepi
Alle Preise und Sehenswürdigkeiten -
PodgoraEspresso · 1ab 1,80 € Bier 0,5 l · 2ab 3,50 € Pizza Margherita · 1ab 12,00 €
Sehenswürdigkeiten: Strand Podgora, Galebova Krila, Hafen Podgora, Kirche St. Vincenca
Alle Preise und Sehenswürdigkeiten -
BrelaEspresso · 3ab 1,50 € Bier 0,5 l3,78 € Pizza Margherita · 3ab 11,00 €
Sehenswürdigkeiten: Punta Rata, Brela-Stein, Biokovo Naturpark, Vrulja-Unterwasserquellen
Alle Preise und Sehenswürdigkeiten
Entfernungen sind Luftlinie, berechnet aus den Koordinaten (Breite/Länge) der Lokale, Strände und Sehenswürdigkeiten.
Quelle: makarskagastro.com – echte Preise von den Speisekarten der Lokale.

72_lg_75550.jpg)

