Ceny v jídelníčcích: Makarská riviéra
Průměry, rozpětí a nejlevnější podniky podle produktu a místa, s plážemi a památkami. Vše vypočteno ze skutečných cen z jídelních lístků.
Poslední aktualizace dat: 02.11.2026.
Ceny podle produktu
| Ceny | Nejnižší | Průměr | Nejvyšší | Podniků |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 1,10 € | 1,85 € | 2,80 € | 38 |
| Cappuccino | 1,50 € | 2,72 € | 3,80 € | 64 |
| Pivo 0,5 l | 2,50 € | 4,10 € | 7,00 € | 45 |
| Coca-Cola 0,33 l | 2,00 € | 2,93 € | 3,50 € | 8 |
| Voda 0,5 l | 1,70 € | 3,75 € | 5,00 € | 21 |
| Aperol Spritz | 5,00 € | 8,48 € | 11,00 € | 38 |
| Pizza Margherita | 8,00 € | 10,90 € | 14,00 € | 15 |
| Hranolky | 2,50 € | 4,05 € | 5,50 € | 8 |
| Řecký salát | 6,90 € | 9,98 € | 14,50 € | 8 |
Ceny podle míst: průměr nejlevnější položky v podniku
| Místo | Espresso | Cappuccino | Pivo 0,5 l | Coca-Cola 0,33 l | Voda 0,5 l | Aperol Spritz | Pizza Margherita | Hranolky | Řecký salát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarska | 1,85 € · 30 | 2,73 € · 47 | 4,13 € · 30 | 2,78 € · 5 | 3,83 € · 18 | 8,56 € · 26 | 10,70 € · 10 | 3,90 € · 6 | od 6,90 € · 4 |
| Baška Voda | od 2,00 € · 3 | od 2,50 € · 4 | od 3,80 € · 3 | od 3,50 € · 1 | – | od 8,00 € · 2 | – | – | od 9,50 € · 1 |
| Tučepi | od 1,80 € · 1 | od 2,50 € · 4 | od 4,00 € · 3 | – | – | od 7,20 € · 3 | od 11,50 € · 1 | – | – |
| Podgora | od 1,80 € · 1 | od 2,20 € · 2 | od 3,50 € · 2 | – | od 4,80 € · 1 | od 5,00 € · 3 | od 12,00 € · 1 | od 4,50 € · 1 | od 13,50 € · 1 |
| Gradac | – | od 3,00 € · 1 | od 4,50 € · 1 | – | – | – | – | – | – |
| Brela | od 1,50 € · 3 | 2,67 € · 6 | 3,78 € · 6 | od 2,50 € · 2 | od 2,50 € · 2 | od 7,00 € · 4 | od 11,00 € · 3 | od 4,50 € · 1 | od 8,00 € · 2 |
| Bratuš | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
méně než 5 podniků: zobrazena je nejnižší cena (od), bez průměru.
Místa na riviéře
-
MakarskaEspresso1,85 € Pivo 0,5 l4,13 € Pizza Margherita10,70 €
Památky: Františkánský klášter a Přírodovědné muzeum, Biokovo Skywalk, Náměstí Kačić (Hlavní Náměstí), Přírodní Park Biokovo
Všechny ceny a památky -
Baška VodaEspresso · 3od 2,00 € Pivo 0,5 l · 3od 3,80 €
Památky: Pláž Nikolina, Rybářské muzeum, Přístav Baška Voda, Kostel Sv. Mikuláše
Všechny ceny a památky -
TučepiEspresso · 1od 1,80 € Pivo 0,5 l · 3od 4,00 € Pizza Margherita · 1od 11,50 €
Památky: Pláž Tučepi, Pláž Tučepi, Přístav Tučepi, Přístav Tučepi
Všechny ceny a památky -
PodgoraEspresso · 1od 1,80 € Pivo 0,5 l · 2od 3,50 € Pizza Margherita · 1od 12,00 €
Památky: Pláž Podgora, Galebova Krila, Přístav Podgora, Kostel Sv. Vincencie
Všechny ceny a památky -
BrelaEspresso · 3od 1,50 € Pivo 0,5 l3,78 € Pizza Margherita · 3od 11,00 €
Památky: Punta Rata, Kámen Brela, Přírodní park Biokovo, Podvodní prameny Vrulja
Všechny ceny a památky
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou vypočtenou ze souřadnic (zeměpisná šířka/délka) podniků, pláží a památek.
Zdroj: makarskagastro.com – skutečné ceny z jídelníčků podniků.

72_lg_75550.jpg)

