Prezzi dei menu: Riviera di Makarska
Medie, fasce e locali più economici per prodotto e per località, con spiagge e luoghi da visitare. Tutto calcolato dai prezzi reali dei menu.
Ultimo aggiornamento dei dati: 02.11.2026.
Prezzi per prodotto
| Prezzi | Minimo | Media | Massimo | Locali |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 1,10 € | 1,85 € | 2,80 € | 38 |
| Cappuccino | 1,50 € | 2,72 € | 3,80 € | 64 |
| Birra 0,5 l | 2,50 € | 4,10 € | 7,00 € | 45 |
| Coca-Cola 0,33 l | 2,00 € | 2,93 € | 3,50 € | 8 |
| Acqua 0,5 l | 1,70 € | 3,75 € | 5,00 € | 21 |
| Aperol Spritz | 5,00 € | 8,48 € | 11,00 € | 38 |
| Pizza Margherita | 8,00 € | 10,90 € | 14,00 € | 15 |
| Patatine fritte | 2,50 € | 4,05 € | 5,50 € | 8 |
| Insalata greca | 6,90 € | 9,98 € | 14,50 € | 8 |
Prezzi per località: media della voce più economica per locale
| Località | Espresso | Cappuccino | Birra 0,5 l | Coca-Cola 0,33 l | Acqua 0,5 l | Aperol Spritz | Pizza Margherita | Patatine fritte | Insalata greca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarska | 1,85 € · 30 | 2,73 € · 47 | 4,13 € · 30 | 2,78 € · 5 | 3,83 € · 18 | 8,56 € · 26 | 10,70 € · 10 | 3,90 € · 6 | da 6,90 € · 4 |
| Baška Voda | da 2,00 € · 3 | da 2,50 € · 4 | da 3,80 € · 3 | da 3,50 € · 1 | – | da 8,00 € · 2 | – | – | da 9,50 € · 1 |
| Tučepi | da 1,80 € · 1 | da 2,50 € · 4 | da 4,00 € · 3 | – | – | da 7,20 € · 3 | da 11,50 € · 1 | – | – |
| Podgora | da 1,80 € · 1 | da 2,20 € · 2 | da 3,50 € · 2 | – | da 4,80 € · 1 | da 5,00 € · 3 | da 12,00 € · 1 | da 4,50 € · 1 | da 13,50 € · 1 |
| Gradac | – | da 3,00 € · 1 | da 4,50 € · 1 | – | – | – | – | – | – |
| Brela | da 1,50 € · 3 | 2,67 € · 6 | 3,78 € · 6 | da 2,50 € · 2 | da 2,50 € · 2 | da 7,00 € · 4 | da 11,00 € · 3 | da 4,50 € · 1 | da 8,00 € · 2 |
| Bratuš | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
meno di 5 locali: viene mostrato il prezzo più basso (da), nessuna media.
Località della riviera
-
MakarskaEspresso1,85 € Birra 0,5 l4,13 € Pizza Margherita10,70 €
Luoghi da visitare: Monastero Francescano e Museo di Storia Naturale, Biokovo Skywalk, Piazza Kačić (Piazza Principale), Parco Naturale Biokovo
Tutti i prezzi e luoghi -
Baška VodaEspresso · 3da 2,00 € Birra 0,5 l · 3da 3,80 €
Luoghi da visitare: Spiaggia Nikolina, Museo della Pesca, Porto di Baška Voda, Chiesa di San Nicola
Tutti i prezzi e luoghi -
TučepiEspresso · 1da 1,80 € Birra 0,5 l · 3da 4,00 € Pizza Margherita · 1da 11,50 €
Luoghi da visitare: Spiaggia di Tučepi, Spiaggia di Tučepi, Porto di Tučepi, Porto di Tučepi
Tutti i prezzi e luoghi -
PodgoraEspresso · 1da 1,80 € Birra 0,5 l · 2da 3,50 € Pizza Margherita · 1da 12,00 €
Luoghi da visitare: Spiaggia di Podgora, Galebova Krila, Porto di Podgora, Chiesa di Santa Vincenza
Tutti i prezzi e luoghi -
BrelaEspresso · 3da 1,50 € Birra 0,5 l3,78 € Pizza Margherita · 3da 11,00 €
Luoghi da visitare: Punta Rata, Roccia di Brela, Parco Naturale Biokovo, Sorgenti Sottomarine di Vrulja
Tutti i prezzi e luoghi
Le distanze sono in linea d'aria, calcolate dalle coordinate (latitudine/longitudine) di locali, spiagge e luoghi.
Fonte: makarskagastro.com – prezzi reali dai menu dei locali.

72_lg_75550.jpg)

