Ceny w menu: Riwiera Makarska
Średnie, zakresy i najtańsze lokale wg produktu i miejscowości, z plażami i atrakcjami. Wszystko obliczone z rzeczywistych cen z menu.
Ostatnia aktualizacja danych: 02.11.2026.
Ceny wg produktu
| Ceny | Najniższa | Średnia | Najwyższa | Lokali |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 1,10 € | 1,85 € | 2,80 € | 38 |
| Cappuccino | 1,50 € | 2,72 € | 3,80 € | 64 |
| Piwo 0,5 l | 2,50 € | 4,10 € | 7,00 € | 45 |
| Coca-Cola 0,33 l | 2,00 € | 2,93 € | 3,50 € | 8 |
| Woda 0,5 l | 1,70 € | 3,75 € | 5,00 € | 21 |
| Aperol Spritz | 5,00 € | 8,48 € | 11,00 € | 38 |
| Pizza Margherita | 8,00 € | 10,90 € | 14,00 € | 15 |
| Frytki | 2,50 € | 4,05 € | 5,50 € | 8 |
| Sałatka grecka | 6,90 € | 9,98 € | 14,50 € | 8 |
Ceny wg miejscowości: średnia najtańszej pozycji w lokalu
| Miejscowość | Espresso | Cappuccino | Piwo 0,5 l | Coca-Cola 0,33 l | Woda 0,5 l | Aperol Spritz | Pizza Margherita | Frytki | Sałatka grecka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarska | 1,85 € · 30 | 2,73 € · 47 | 4,13 € · 30 | 2,78 € · 5 | 3,83 € · 18 | 8,56 € · 26 | 10,70 € · 10 | 3,90 € · 6 | od 6,90 € · 4 |
| Baška Voda | od 2,00 € · 3 | od 2,50 € · 4 | od 3,80 € · 3 | od 3,50 € · 1 | – | od 8,00 € · 2 | – | – | od 9,50 € · 1 |
| Tučepi | od 1,80 € · 1 | od 2,50 € · 4 | od 4,00 € · 3 | – | – | od 7,20 € · 3 | od 11,50 € · 1 | – | – |
| Podgora | od 1,80 € · 1 | od 2,20 € · 2 | od 3,50 € · 2 | – | od 4,80 € · 1 | od 5,00 € · 3 | od 12,00 € · 1 | od 4,50 € · 1 | od 13,50 € · 1 |
| Gradac | – | od 3,00 € · 1 | od 4,50 € · 1 | – | – | – | – | – | – |
| Brela | od 1,50 € · 3 | 2,67 € · 6 | 3,78 € · 6 | od 2,50 € · 2 | od 2,50 € · 2 | od 7,00 € · 4 | od 11,00 € · 3 | od 4,50 € · 1 | od 8,00 € · 2 |
| Bratuš | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
mniej niż 5 lokali: pokazana jest najniższa cena (od), bez średniej.
Miejscowości na riwierze
-
MakarskaEspresso1,85 € Piwo 0,5 l4,13 € Pizza Margherita10,70 €
Atrakcje: Klasztor Franciszkański i Muzeum Przyrodnicze, Biokovo Skywalk, Plac Kačić (Plac Miejski), Park Przyrody Biokovo
Wszystkie ceny i atrakcje -
Baška VodaEspresso · 3od 2,00 € Piwo 0,5 l · 3od 3,80 €
Atrakcje: Plaża Nikolina, Muzeum Rybołówstwa, Port Baška Voda, Kościół Świętego Mikołaja
Wszystkie ceny i atrakcje -
TučepiEspresso · 1od 1,80 € Piwo 0,5 l · 3od 4,00 € Pizza Margherita · 1od 11,50 €
Atrakcje: Plaża Tučepi, Plaża Tučepi, Port Tučepi, Port Tučepi
Wszystkie ceny i atrakcje -
PodgoraEspresso · 1od 1,80 € Piwo 0,5 l · 2od 3,50 € Pizza Margherita · 1od 12,00 €
Atrakcje: Plaża Podgora, Galebova Krila, Port Podgora, Kościół Świętej Vincencji
Wszystkie ceny i atrakcje -
BrelaEspresso · 3od 1,50 € Piwo 0,5 l3,78 € Pizza Margherita · 3od 11,00 €
Atrakcje: Punta Rata, Kamień Brela, Park Przyrody Biokovo, Podwodne Źródła Vrulja
Wszystkie ceny i atrakcje
Odległości to linia prosta obliczona ze współrzędnych (szerokość/długość) lokali, plaż i atrakcji.
Źródło: makarskagastro.com – prawdziwe ceny z menu lokali.

72_lg_75550.jpg)

